Tensiomètre au bras Beurer BM 45 – confort, précision et utilisation intuitive
Le tensiomètre au bras Beurer BM 45 est un appareil médical certifié qui mesure automatiquement la tension artérielle et le pouls avec une grande précision.
Grâce à son écran XL rétroéclairé blanc et à ses boutons tactiles Sensor-Touch, il offre une utilisation simple et agréable, adaptée aussi bien à la maison qu’en déplacement.
L’indicateur de risque à code couleur permet d’interpréter facilement les résultats selon les recommandations de l’OMS, tandis que la détection d’arythmie avertit en cas de troubles potentiels du rythme cardiaque.
L’appareil calcule également la moyenne de toutes les valeurs enregistrées ainsi que des mesures matin et soir sur les sept derniers jours, pour un suivi cardiovasculaire précis.
Avec la fonction Scan & Save, il est possible d’enregistrer vos mesures dans l’application beurer HealthManager Pro en scannant simplement l’écran avec votre smartphone, même sans Bluetooth.
Caractéristiques principales :
* Mesure automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
* Écran XL éclairé blanc pour une lecture claire
* Boutons tactiles Sensor-Touch pour une utilisation intuitive
* Indicateur de risque avec échelle colorée selon l’OMS
* Détection d’arythmie intégrée
* Moyenne des mesures quotidiennes sur 7 jours
* 2 utilisateurs avec 60 mémoires chacun
* Brassard standard 22–36 cm, option XL 35–44 cm disponible
* Fonction Scan & Save pour un suivi numérique sans Bluetooth
* Présélection automatique de la pression et évacuation de l’air
* Dispositif médical certifié
Le Beurer BM 45 associe design moderne, confort d’utilisation et fiabilité des mesures pour un contrôle optimal de votre tension artérielle.

Spécifications techniques
| Référence de l’article | 65806 |
| Type d’alimentation | fonctionnement sur batterie,compatible avec le bloc d’alimentation |
| Désignation du produit | Tensiomètre au bras |
| Type de fiche d’alimentation | Fiche plate Euro |
| Garantie | 5 ans |
| Bouton de commande éclairé | Non |
| Commande à effleurement « Sensor Touch » | Oui |
| Numéro HMV | 21.28.01.2106 |
| Poids (avec emballage) | 0.77 kg |
| Poids (sans emballage) | 0.545 kg |
| EAN | 4211125658069 |
| Dimensions de l’emballage (L/l/H) | 8,70 cm x 18,70 cm x 12,00 cm |
| Écran | Oui |
| Largeur de l’écran | 7.0 cm |
| Hauteur d’affichage | 8.2 cm |
| Taille de l’affichage : | 7,0 cm x 8,2 cm |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Éclairage de l’écran | Non |
| Couleur de l’arrière-plan de l’écran à l’état activé | blanc |
| Couleur des chiffres | noir |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Affichage de la date et de l’heure | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Sortie vocale des valeurs mesurées | Non |
| Commande à un bouton | Non |
| Support de brassard | Non |
| Contrôle du positionnement de la manchette | Non |
| Brassard easyClip | Non |
| Brassard easyLock | Non |
| Technologie de mesure | Technologie de déflation |
| Nombre d’utilisateurs | 2 |
| Nombre d’espaces de stockage par utilisateur | 60 |
| Mesure de l’ECG | Non |
| Détection d’arythmie | Oui |
| Type de calcul de la moyenne | Moyenne de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours |
| Calcul de la valeur moyenne possible | Oui |
| Indicateur de risque | Oui |
| Indicateur de repos | Non |
| Mesure entièrement automatique de la pression artérielle | Oui |
| Produit Connect | Non |
| Accessoires disponibles pour le produit | Oui |
| Numéro d’article | 65806 |















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.