Tensiomètre au bras Beurer BM 40
– précision et confort pour un suivi fiable
Le tensiomètre au bras Beurer BM 40 est un appareil médical certifié qui permet de mesurer avec précision la tension artérielle et le pouls, directement à domicile.
Compact et simple d’utilisation, il dispose d’un grand écran XL qui affiche clairement les résultats pour un contrôle rapide et sans effort.
La mesure est entièrement automatique, avec présélection de la pression et évacuation de l’air pour plus de confort. L’indicateur de risque à code couleur facilite l’interprétation des résultats selon les recommandations de l’OMS, tandis que la détection d’arythmie alerte en cas de troubles potentiels du rythme cardiaque.
L’appareil calcule également la moyenne de toutes les valeurs enregistrées, ainsi que des mesures matin et soir sur les sept derniers jours, pour un suivi précis de la santé cardiovasculaire.
Grâce à la fonction Scan & Save, il est possible d’enregistrer numériquement les résultats dans l’application beurer HealthManager Pro en scannant simplement l’écran, même sans Bluetooth.
Caractéristiques principales :
* Mesure automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
* Écran XL clair et facile à lire
* Indicateur de risque avec échelle colorée selon l’OMS
* Détection d’arythmie intégrée
* Moyenne des mesures quotidiennes sur 7 jours
* Fonction Scan & Save pour un suivi numérique sans Bluetooth
* 2 utilisateurs avec 60 mémoires chacun
* Brassard standard 22–35 cm, option XL 30–42 cm disponible
* Pochette de rangement et carnet de suivi inclus
* Adaptateur secteur disponible séparément
* Dispositif médical certifié
Avec le Beurer BM 40, vous bénéficiez d’une précision professionnelle, d’une lecture claire et d’un suivi numérique de votre tension artérielle pour préserver votre santé cardiovasculaire.

Spécifications techniques
| Référence de l’article | 65815 |
| Type d’alimentation | fonctionnement sur batterie |
| Désignation du produit | Tensiomètre au bras |
| Type de fiche d’alimentation | Fiche plate Euro |
| Garantie | 5 ans |
| Bouton de commande éclairé | Non |
| Commande à effleurement « Sensor Touch » | Non |
| Numéro HMV | 21.28.01.2100 |
| Poids (avec emballage) | 0.72 kg |
| Poids (sans emballage) | 0.55 kg |
| EAN | 4211125658151 |
| Dimensions de l’emballage (L/l/H) | 18,50 cm x 11,00 cm x 13,60 cm |
| Écran | Oui |
| Largeur de l’écran | 8.3 cm |
| Hauteur d’affichage | 5.4 cm |
| Taille de l’affichage : | 8,3 cm x 5,4 cm |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Éclairage de l’écran | Non |
| Couleur de l’arrière-plan de l’écran à l’état activé | blanc |
| Couleur des chiffres | noir |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Affichage de la date et de l’heure | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Sortie vocale des valeurs mesurées | Non |
| Commande à un bouton | Non |
| Support de brassard | Non |
| Contrôle du positionnement de la manchette | Non |
| Brassard easyClip | Non |
| Brassard easyLock | Non |
| Technologie de mesure | Technologie de déflation |
| Nombre d’utilisateurs | 2 |
| Nombre d’espaces de stockage par utilisateur | 60 |
| Mesure de l’ECG | Non |
| Détection d’arythmie | Oui |
| Type de calcul de la moyenne | Moyenne de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours,Moyenne totale de toutes les valeurs de mesure enregistrées |
| Calcul de la valeur moyenne possible | Oui |
| Indicateur de risque | Oui |
| Indicateur de repos | Non |
| Mesure entièrement automatique de la pression artérielle | Oui |
| Produit Connect | Non |
| Accessoires disponibles pour le produit | Oui |
| Numéro d’article | 65815 |














المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.