Thermomètre multifonctions Beurer – Mesure auriculaire, frontale et de surface
Le thermomètre infrarouge multifonctions de Beurer est l’outil idéal pour une surveillance rapide, précise et sans contact de la température corporelle et de surface.
Grâce à sa technologie de mesure infrarouge, il permet de mesurer la température dans l’oreille, sur le front, ainsi que celle de surfaces, objets ou liquides (comme un biberon, un bain ou un aliment).
Doté d’un signal sonore indiquant la fin de la mesure et d’un affichage LED bicolore (vert ou rouge selon la température), il vous permet d’identifier immédiatement la présence d’une fièvre.
Son écran digital clair affiche les résultats en °C ou °F, et l’appareil conserve jusqu’à 10 mesures mémorisées, avec la date et l’heure, pour un suivi facilité de l’état de santé.
Fonctionnalités principales :
-
3 en 1 : mesure auriculaire, frontale et de surface
-
Mesure rapide en quelques secondes – Idéal pour enfants et adultes
-
Alarme visuelle de fièvre LED :
-
Vert : température normale (jusqu’à 37,9 °C)
-
Rouge : fièvre (à partir de 38,0 °C)
-
-
Signal sonore à la fin de la mesure
-
Mémorisation de 10 résultats avec date et heure
-
Affichage au choix en °C ou °F
-
Dispositif médical certifié – Précision et fiabilité
-
Technologie infrarouge sans contact direct sur la peau (en mode frontal ou surface)
Utilisation recommandée pour :
-
Mesure de la température corporelle (adultes, enfants, nourrissons)
-
Contrôle des liquides (bain, lait, nourriture)
-
Surveillance rapide de la fièvre à la maison ou en déplacement
-
Usage familial ou professionnel (pédiatres, crèches, infirmiers)

Spécifications techniques
| Référence de l’article | 79514 |
| Type d’alimentation | fonctionnement sur batterie |
| Désignation du produit | Thermomètre multifonctions |
| Garantie | 5 ans |
| Domaine d’application | Objet,Oreille,Front |
| Fonctionnalité | 3-en-1 |
| Indice de protection | IP22 |
| Poids (avec emballage) | 0.22 kg |
| Poids (sans emballage) | 0.09 kg |
| EAN | 4211125795146 |
| Dimensions de l’emballage (L/l/H) | 5,50 cm x 11,00 cm x 16,50 cm |
| Écran | Oui |
| Largeur de l’écran | 3.8 cm |
| Hauteur d’affichage | 1.4 cm |
| Taille de l’affichage : | 3,8 cm x 1,4 cm |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Éclairage de l’écran | Non |
| Couleur des chiffres | noir |
| Indicateur de batterie faible | Oui |
| Affichage de la date et de l’heure | Oui |
| Indication par smiley | Non |
| Arrêt automatique | Oui |
| Fonction mémoire | Oui |
| °C/°F commutable | Oui |
| Fonction vocale | Non |
| Sortie vocale des valeurs mesurées | Non |
| Mise en sourdine | Non |
| Peut être désinfecté | Oui |
| Nombre d’utilisateurs | 1 |
| Nombre d’espaces de stockage par utilisateur | 10 |
| Détection de mouvement | Non |
| Nombre d’embouts de protection hygiéniques pour la mesure auriculaire | 0 pc |
| Éjection du capuchon de protection | Non |
| Alarme de fièvre | optique avec LED de couleur |
| Capteur de distance | Non |
| Signal sonore | Oui |
| Temps de mesure | 1 Sec. |
| Technique de mesure thermomètre | Technique de mesure infrarouge |
| Produit Connect | Non |
| Accessoires disponibles pour le produit | Non |
| Distance de mesure (mode température d’objet)(cm) | 3 cm |
| Distance de mesure (mode température frontale) (cm) | direkter Kontakt |
| Plage de mesure auriculaire (°C) | 34,0 °C bis 43,0 °C |
| Plage de mesure de l’objet (°C) | 0,0 °C bis 100,0 °C |
| Plage de mesure frontale (°C) | 34,0 °C bis 43,0 °C |
| Précision de mesure front (°C) | ± 0,2 °C von 35,0 °C bis 42,0 °C ± 0,3 °C für 34,0 °C bis 34,9 °C; 42,1 °C bis 43,0 °C |
| Précision de mesure objet (°C) | ± 1,5 °C von 0,0 °C bis 30,0 °C ± 5 % von 30,1 °C bis 100,0 °C |
| Précision de mesure oreille (°C) | ± 0,2 °C von 35,0 °C bis 42,0 °C ± 0,3 °C für 34,0 °C bis 34,9 °C; 42,1 °C bis 43,0 °C |
| Numéro d’article | 79514 |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.